Telegram grup seviye tablosu
Kısa cevap: Bir seviye için gereken toplam boost, abone sayınızdan türeyen katsayıya bağlıdır. Katsayı her 250 abonede 1 artar; Level 10 ve üzerinde gereken boost, katsayı × seviye kadardır.
| Seviye | Gereken boost | Günlük hikâye | Bu seviyede açılanlar |
|---|---|---|---|
| L1 | 21 | 1 | |
| L2 | 41 | 2 | Profil kapak rengi |
| L3 | 62 | 3 | Daha fazla profil kapak rengi |
| L4 | 82 | 4 | Grup emoji paketi |
| L5 | 103 | 5 | Profil kapağında emoji logo |
| L6 | 123 | 6 | Sesten yazıya dönüştürme |
| L7 | 144 | 7 | |
| L8 | 164 | 8 | Emoji durumu |
| L9 | 287 | 9 | Hazır grup arka planları |
| L10 | 410 | 10 | Gruba özel arka plan |
| L11 | 451 | 11 | |
| L12 | 492 | 12 | |
| L13 | 533 | 13 | |
| L14 | 574 | 14 | |
| L15 | 615 | 15 | |
| L16 | 656 | 16 | |
| L17 | 697 | 17 | |
| L18 | 738 | 18 | |
| L19 | 779 | 19 | |
| L20 | 820 | 20 | |
| L21 | 861 | 21 | |
| L22 | 902 | 22 | |
| L23 | 943 | 23 | |
| L24 | 984 | 24 | |
| L25 | 1.025 | 25 | |
| L26 | 1.066 | 26 | |
| L27 | 1.107 | 27 | |
| L28 | 1.148 | 28 | |
| L29 | 1.189 | 29 | |
| L30 | 1.230 | 30 | |
| L31 | 1.271 | 31 | |
| L32 | 1.312 | 32 | |
| L33 | 1.353 | 33 | |
| L34 | 1.394 | 34 | |
| L35 | 1.435 | 35 | |
| L36 | 1.476 | 36 | |
| L37 | 1.517 | 37 | |
| L38 | 1.558 | 38 | |
| L39 | 1.599 | 39 | |
| L40 | 1.640 | 40 | |
| L41 | 1.681 | 41 | |
| L42 | 1.722 | 42 | |
| L43 | 1.763 | 43 | |
| L44 | 1.804 | 44 | |
| L45 | 1.845 | 45 | |
| L46 | 1.886 | 46 | |
| L47 | 1.927 | 47 | |
| L48 | 1.968 | 48 | |
| L49 | 2.009 | 49 | |
| L50 | 2.050 | 50 | |
| L51 | 2.091 | 51 | |
| L52 | 2.132 | 52 | |
| L53 | 2.173 | 53 | |
| L54 | 2.214 | 54 | |
| L55 | 2.255 | 55 | |
| L56 | 2.296 | 56 | |
| L57 | 2.337 | 57 | |
| L58 | 2.378 | 58 | |
| L59 | 2.419 | 59 | |
| L60 | 2.460 | 60 | |
| L61 | 2.501 | 61 | |
| L62 | 2.542 | 62 | |
| L63 | 2.583 | 63 | |
| L64 | 2.624 | 64 | |
| L65 | 2.665 | 65 | |
| L66 | 2.706 | 66 | |
| L67 | 2.747 | 67 | |
| L68 | 2.788 | 68 | |
| L69 | 2.829 | 69 | |
| L70 | 2.870 | 70 | |
| L71 | 2.911 | 71 | |
| L72 | 2.952 | 72 | |
| L73 | 2.993 | 73 | |
| L74 | 3.034 | 74 | |
| L75 | 3.075 | 75 | |
| L76 | 3.116 | 76 | |
| L77 | 3.157 | 77 | |
| L78 | 3.198 | 78 | |
| L79 | 3.239 | 79 | |
| L80 | 3.280 | 80 | |
| L81 | 3.321 | 81 | |
| L82 | 3.362 | 82 | |
| L83 | 3.403 | 83 | |
| L84 | 3.444 | 84 | |
| L85 | 3.485 | 85 | |
| L86 | 3.526 | 86 | |
| L87 | 3.567 | 87 | |
| L88 | 3.608 | 88 | |
| L89 | 3.649 | 89 | |
| L90 | 3.690 | 90 | |
| L91 | 3.731 | 91 | |
| L92 | 3.772 | 92 | |
| L93 | 3.813 | 93 | |
| L94 | 3.854 | 94 | |
| L95 | 3.895 | 95 | |
| L96 | 3.936 | 96 | |
| L97 | 3.977 | 97 | |
| L98 | 4.018 | 98 | |
| L99 | 4.059 | 99 | |
| L100 | 4.100 | 100 | En yüksek seviye |
Eşik nasıl belirleniyor?
Telegram formülü yayımlamıyor; aşağıdaki kural gerçek kanal verileriyle doğrulanmış ve yaygın olarak kullanılan hesaptır.
10.000 abone → k = 41
k = 41, L5 → 103 boost
k = 41 → L9: 287, L10: 410
Abone sayısına göre katsayı
| Abone | Katsayı (k) | Level 10 |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 20 |
| 500 | 3 | 30 |
| 1.000 | 5 | 50 |
| 2.500 | 11 | 110 |
| 5.000 | 21 | 210 |
| 10.000 | 41 | 410 |
| 25.000 | 101 | 1.010 |
| 50.000 | 201 | 2.010 |
| 100.000 | 401 | 4.010 |
Hızlı başvuru: seviye × abone
| Seviye | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 3 | 11 | 21 | 51 | 101 | 201 |
| L2 | 5 | 21 | 41 | 101 | 201 | 401 |
| L3 | 8 | 32 | 62 | 152 | 302 | 602 |
| L4 | 10 | 42 | 82 | 202 | 402 | 802 |
| L5 | 13 | 53 | 103 | 253 | 503 | 1.003 |
| L6 | 15 | 63 | 123 | 303 | 603 | 1.203 |
| L7 | 18 | 74 | 144 | 354 | 704 | 1.404 |
| L8 | 20 | 84 | 164 | 404 | 804 | 1.604 |
| L9 | 35 | 147 | 287 | 707 | 1.407 | 2.807 |
| L10 | 50 | 210 | 410 | 1.010 | 2.010 | 4.010 |
| L15 | 75 | 315 | 615 | 1.515 | 3.015 | 6.015 |
| L20 | 100 | 420 | 820 | 2.020 | 4.020 | 8.020 |
| L30 | 150 | 630 | 1.230 | 3.030 | 6.030 | 12.030 |
| L40 | 200 | 840 | 1.640 | 4.040 | 8.040 | 16.040 |
| L50 | 250 | 1.050 | 2.050 | 5.050 | 10.050 | 20.050 |
| L75 | 375 | 1.575 | 3.075 | 7.575 | 15.075 | 30.075 |
| L100 | 500 | 2.100 | 4.100 | 10.100 | 20.100 | 40.100 |
Tablodan çıkan üç sonuç
İlk seviyeler hızlı gelir
Level 1–8 arasında eşik, katsayının yarısı kadar artar. Küçük kanallar ilk özellikleri birkaç düzine boostla açabilir.
Level 9–10 büyük sıçrama
Level 8'de 4k olan eşik Level 9'da 7k, Level 10'da 10k olur. Kanala özel arka plan bu yüzden değerli bir hedeftir.
Sonrası doğrusal
Level 10'dan sonra her seviye tam bir katsayı daha ister. Level 50, Level 10'un beş katı boost demektir.
Seviyelere göre açılan özellikler
Günlük hikâye hakkı her seviyede 1 artar. Diğer özellikler belirli seviyelerde açılır.
-
L1
Grup hikâyeleri
Grup adına hikâye paylaşabilirsiniz. Günlük hikâye hakkı seviyenize eşittir.
-
L2
Profil kapak rengi
Grup profil kapağı için renk seçebilirsiniz.
-
L3
Daha fazla profil kapak rengi
Profil kapağı için renk seçenekleri iki katına çıkar.
-
L4
Grup emoji paketi
Tüm üyelerin kullanabileceği bir grup emoji paketi tanımlayabilirsiniz.
-
L5
Profil kapağında emoji logo
Grup profil kapağına özel emoji deseniyle bir logo ekleyebilirsiniz.
-
L6
Sesten yazıya dönüştürme
Üyeler sesli mesajları sınırsız şekilde yazıya çevirebilir.
-
L8
Emoji durumu
Grup adının yanında seçeceğiniz bir emoji durumu gösterilir.
-
L9
Hazır grup arka planları
Grup sohbeti için hazır arka plan seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.
-
L10
Gruba özel arka plan
Kendi görselinizi grubun arka planı olarak yükleyebilirsiniz.
-
L100
En yüksek seviye
Seviye 100 sınırdır; bundan sonraki boostlar yeni seviye kazandırmaz.
Kanalınız hangi seviyede?
Kullanıcı adını yazın; abone, mevcut boost ve seviye bilgisini saniyeler içinde görün. Kayıt gerekmez.
- Şifre ya da yönetici erişimi istemiyoruz
- USDT · TRC20 ile ödeme
- 3 ay garantili seçenek