Telegram kanal seviye tablosu
Kısa cevap: Bir seviye için gereken toplam boost, abone sayınızdan türeyen katsayıya bağlıdır. Katsayı her 250 abonede 1 artar; Level 10 ve üzerinde gereken boost, katsayı × seviye kadardır.
| Seviye | Gereken boost | Günlük hikâye | Özel tepki | Bu seviyede açılanlar |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 21 | 1 | 1 | Kanal adı ve bağlantı rengi |
| L2 | 41 | 2 | 2 | Daha fazla bağlantı rengi |
| L3 | 62 | 3 | 3 | Otomatik çeviri, Genişletilmiş bağlantı renkleri |
| L4 | 82 | 4 | 4 | Bağlantılarda emoji logo |
| L5 | 103 | 5 | 5 | Profil kapak rengi |
| L6 | 123 | 6 | 6 | Daha fazla profil kapak rengi |
| L7 | 144 | 7 | 7 | Profil kapağında emoji logo |
| L8 | 164 | 8 | 8 | Emoji durumu |
| L9 | 287 | 9 | 9 | Hazır kanal arka planları |
| L10 | 410 | 10 | 10 | Kanala özel arka plan |
| L11 | 451 | 11 | 11 | |
| L12 | 492 | 12 | 12 | |
| L13 | 533 | 13 | 13 | |
| L14 | 574 | 14 | 14 | |
| L15 | 615 | 15 | 15 | |
| L16 | 656 | 16 | 16 | |
| L17 | 697 | 17 | 17 | |
| L18 | 738 | 18 | 18 | |
| L19 | 779 | 19 | 19 | |
| L20 | 820 | 20 | 20 | |
| L21 | 861 | 21 | 21 | |
| L22 | 902 | 22 | 22 | |
| L23 | 943 | 23 | 23 | |
| L24 | 984 | 24 | 24 | |
| L25 | 1.025 | 25 | 25 | |
| L26 | 1.066 | 26 | 26 | |
| L27 | 1.107 | 27 | 27 | |
| L28 | 1.148 | 28 | 28 | |
| L29 | 1.189 | 29 | 29 | |
| L30 | 1.230 | 30 | 30 | |
| L31 | 1.271 | 31 | 31 | |
| L32 | 1.312 | 32 | 32 | |
| L33 | 1.353 | 33 | 33 | |
| L34 | 1.394 | 34 | 34 | |
| L35 | 1.435 | 35 | 35 | |
| L36 | 1.476 | 36 | 36 | |
| L37 | 1.517 | 37 | 37 | |
| L38 | 1.558 | 38 | 38 | |
| L39 | 1.599 | 39 | 39 | |
| L40 | 1.640 | 40 | 40 | |
| L41 | 1.681 | 41 | 41 | |
| L42 | 1.722 | 42 | 42 | |
| L43 | 1.763 | 43 | 43 | |
| L44 | 1.804 | 44 | 44 | |
| L45 | 1.845 | 45 | 45 | |
| L46 | 1.886 | 46 | 46 | |
| L47 | 1.927 | 47 | 47 | |
| L48 | 1.968 | 48 | 48 | |
| L49 | 2.009 | 49 | 49 | |
| L50 | 2.050 | 50 | 50 | Sponsorlu reklamları kapatma |
| L51 | 2.091 | 51 | 51 | |
| L52 | 2.132 | 52 | 52 | |
| L53 | 2.173 | 53 | 53 | |
| L54 | 2.214 | 54 | 54 | |
| L55 | 2.255 | 55 | 55 | |
| L56 | 2.296 | 56 | 56 | |
| L57 | 2.337 | 57 | 57 | |
| L58 | 2.378 | 58 | 58 | |
| L59 | 2.419 | 59 | 59 | |
| L60 | 2.460 | 60 | 60 | |
| L61 | 2.501 | 61 | 61 | |
| L62 | 2.542 | 62 | 62 | |
| L63 | 2.583 | 63 | 63 | |
| L64 | 2.624 | 64 | 64 | |
| L65 | 2.665 | 65 | 65 | |
| L66 | 2.706 | 66 | 66 | |
| L67 | 2.747 | 67 | 67 | |
| L68 | 2.788 | 68 | 68 | |
| L69 | 2.829 | 69 | 69 | |
| L70 | 2.870 | 70 | 70 | |
| L71 | 2.911 | 71 | 71 | |
| L72 | 2.952 | 72 | 72 | |
| L73 | 2.993 | 73 | 73 | |
| L74 | 3.034 | 74 | 74 | |
| L75 | 3.075 | 75 | 75 | |
| L76 | 3.116 | 76 | 76 | |
| L77 | 3.157 | 77 | 77 | |
| L78 | 3.198 | 78 | 78 | |
| L79 | 3.239 | 79 | 79 | |
| L80 | 3.280 | 80 | 80 | |
| L81 | 3.321 | 81 | 81 | |
| L82 | 3.362 | 82 | 82 | |
| L83 | 3.403 | 83 | 83 | |
| L84 | 3.444 | 84 | 84 | |
| L85 | 3.485 | 85 | 85 | |
| L86 | 3.526 | 86 | 86 | |
| L87 | 3.567 | 87 | 87 | |
| L88 | 3.608 | 88 | 88 | |
| L89 | 3.649 | 89 | 89 | |
| L90 | 3.690 | 90 | 90 | |
| L91 | 3.731 | 91 | 91 | |
| L92 | 3.772 | 92 | 92 | |
| L93 | 3.813 | 93 | 93 | |
| L94 | 3.854 | 94 | 94 | |
| L95 | 3.895 | 95 | 95 | |
| L96 | 3.936 | 96 | 96 | |
| L97 | 3.977 | 97 | 97 | |
| L98 | 4.018 | 98 | 98 | |
| L99 | 4.059 | 99 | 99 | |
| L100 | 4.100 | 100 | 100 | En yüksek seviye |
Eşik nasıl belirleniyor?
Telegram formülü yayımlamıyor; aşağıdaki kural gerçek kanal verileriyle doğrulanmış ve yaygın olarak kullanılan hesaptır.
10.000 abone → k = 41
k = 41, L5 → 103 boost
k = 41 → L9: 287, L10: 410
Abone sayısına göre katsayı
| Abone | Katsayı (k) | Level 10 |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 20 |
| 500 | 3 | 30 |
| 1.000 | 5 | 50 |
| 2.500 | 11 | 110 |
| 5.000 | 21 | 210 |
| 10.000 | 41 | 410 |
| 25.000 | 101 | 1.010 |
| 50.000 | 201 | 2.010 |
| 100.000 | 401 | 4.010 |
Hızlı başvuru: seviye × abone
| Seviye | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 3 | 11 | 21 | 51 | 101 | 201 |
| L2 | 5 | 21 | 41 | 101 | 201 | 401 |
| L3 | 8 | 32 | 62 | 152 | 302 | 602 |
| L4 | 10 | 42 | 82 | 202 | 402 | 802 |
| L5 | 13 | 53 | 103 | 253 | 503 | 1.003 |
| L6 | 15 | 63 | 123 | 303 | 603 | 1.203 |
| L7 | 18 | 74 | 144 | 354 | 704 | 1.404 |
| L8 | 20 | 84 | 164 | 404 | 804 | 1.604 |
| L9 | 35 | 147 | 287 | 707 | 1.407 | 2.807 |
| L10 | 50 | 210 | 410 | 1.010 | 2.010 | 4.010 |
| L15 | 75 | 315 | 615 | 1.515 | 3.015 | 6.015 |
| L20 | 100 | 420 | 820 | 2.020 | 4.020 | 8.020 |
| L30 | 150 | 630 | 1.230 | 3.030 | 6.030 | 12.030 |
| L40 | 200 | 840 | 1.640 | 4.040 | 8.040 | 16.040 |
| L50 | 250 | 1.050 | 2.050 | 5.050 | 10.050 | 20.050 |
| L75 | 375 | 1.575 | 3.075 | 7.575 | 15.075 | 30.075 |
| L100 | 500 | 2.100 | 4.100 | 10.100 | 20.100 | 40.100 |
Tablodan çıkan üç sonuç
İlk seviyeler hızlı gelir
Level 1–8 arasında eşik, katsayının yarısı kadar artar. Küçük kanallar ilk özellikleri birkaç düzine boostla açabilir.
Level 9–10 büyük sıçrama
Level 8'de 4k olan eşik Level 9'da 7k, Level 10'da 10k olur. Kanala özel arka plan bu yüzden değerli bir hedeftir.
Sonrası doğrusal
Level 10'dan sonra her seviye tam bir katsayı daha ister. Level 50, Level 10'un beş katı boost demektir.
Seviyelere göre açılan özellikler
Günlük hikâye hakkı ve özel emoji tepki sayısı her seviyede 1 artar. Diğer özellikler belirli seviyelerde açılır.
-
L1
Kanal hikâyeleri
Kanal adına hikâye paylaşabilirsiniz. Günlük hikâye hakkı seviyenize eşittir; her yeni seviye +1 hikâye demektir.
-
L1
Özel emoji tepkileri
Gönderilerinizde premium emoji tepkileri kullanılabilir. Tanımlayabileceğiniz özel tepki sayısı seviyenize eşittir.
-
L1
Kanal adı ve bağlantı rengi
Kanal adınıza, bağlantı önizlemelerine ve alıntı kutularına renk verebilirsiniz.
-
L2
Daha fazla bağlantı rengi
Bağlantı önizlemesi ve alıntı kutuları için renk stili seçenekleri artar.
-
L3
Otomatik çeviri
Aboneleriniz gönderileri kendi dillerine otomatik çevrilmiş olarak okuyabilir.
-
L3
Genişletilmiş bağlantı renkleri
Bağlantı ve alıntı kutuları için renk stili seçenekleri bir kez daha genişler.
-
L4
Bağlantılarda emoji logo
Bağlantı önizlemelerinde, yanıtlarda ve alıntılarda kanalınıza özel bir emoji logo görünür.
-
L5
Profil kapak rengi
Kanal profil sayfasının kapağı için renk seçebilirsiniz.
-
L6
Daha fazla profil kapak rengi
Profil kapağı için renk seçenekleri iki katına çıkar.
-
L7
Profil kapağında emoji logo
Kanal profil kapağına özel emoji deseniyle bir logo ekleyebilirsiniz.
-
L8
Emoji durumu
Kanal adının yanında, geniş bir koleksiyondan seçeceğiniz emoji durumu gösterilir.
-
L9
Hazır kanal arka planları
Kanal sohbet ekranı için hazır arka plan (duvar kâğıdı) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.
-
L10
Kanala özel arka plan
Kendi görselinizi kanalın arka planı olarak yükleyebilirsiniz.
-
L50
Sponsorlu reklamları kapatma
Telegram'ın kanalınızda gösterdiği sponsorlu mesajları tüm aboneler için kapatabilirsiniz.
-
L100
En yüksek seviye
Seviye 100 sınırdır: günde 100 hikâye ve 100 özel tepki. Bundan sonraki boostlar yeni seviye kazandırmaz.
Kanalınız hangi seviyede?
Kullanıcı adını yazın; abone, mevcut boost ve seviye bilgisini saniyeler içinde görün. Kayıt gerekmez.
- Şifre ya da yönetici erişimi istemiyoruz
- USDT · TRC20 ile ödeme
- 3 ay garantili seçenek